quinta-feira, 21 de maio de 2009

Resultado 2ª Etapa

CAMPEONATO ALAGOANO DE INDOOR 4X4 - 2ª ETAPA
2º JEEP CROSS DE CORURIPE
Cl Piloto Categoria V Pista 1 P Pista 2 P TOTAL
1 140 Rosa de Lourdes Feminino 1 02:02,46 1 02:09,30 04:16,76
2 137 Aline Saito Feminino 1 02:13,40   02:06,39   04:19,79
3 119 Cléa Núbia Feminino 1 02:32,84   01:57,99   04:30,83
1 116 Nado Pé de Bomba Jeep Original 1 02:01,77 02:03,52 04:05,29
2 134 Marcio Lopes Jeep Original 1 02:03,37   02:06,09   04:09,46
3 124 Ramon Brito Jeep Original 1 02:12,12   02:22,80   04:34,92
4 128 Fábio Lira Jeep Original 1 02:17,71   02:22,43   04:40,14
5 111 Edgard Vieira Jeep Original 1 03:02,18   02:55,80   05:57,98
6 135 Sérgio Macêdo Jeep Original 1 05:00,00   02:37,36   07:37,36
1 122 Jarlan Production 1 01:41,65 01:51,21 03:32,86
2 141 Luiz Borba Production 2 01:43,15   01:50,86   03:34,01
3 138 Del do Alumínio Production 1 01:42,65   01:51,37   03:34,02
4 132 Wesley Albuquerque Production 1 01:51,39   01:46,06   03:37,45
5 127 Givaldo Duarte Production 1 01:51,24   01:51,18   03:42,42
6 139 Zé Luiz Production 1 01:51,95   01:54,77   03:46,72
7 126 Givaldo Lourenço Production 1 01:49,49   01:58,37   03:47,86
8 118 Alfredo Tenório Production 1 01:55,62   01:54,58   03:50,20
9 120 Carlos Júnior Production 1 01:52,83   01:58,05   03:50,88
10 112 Fábio Costa Production 1 01:55,11   01:58,08 1 03:58,19
11 133 Rui Caninana Production 1 01:54,52   02:04,15   03:58,67
12 125 Conde Production 1 02:00,96   01:59,96   04:00,92
13 136 Douglas Júnior Production 3 01:53,27   02:07,99 1 04:06,26
14 145 Anselmo Borges Production 1 01:48,21   05:00,00   06:48,21
15 110 Carlos Lessa Production 2 05:00,00   05:00,00   10:00,00
1 115 José Alfredo Turbo 1 01:33,17 01:40,52 03:13,69
2 200 Henrique Arruda Turbo 1 01:37,89   01:39,24   03:17,13
3 131 Lelo Vasconcelos Turbo 1 01:41,27   01:38,24   03:19,51
4 117 Gustavo Rodrigues Turbo 1 01:36,33   01:44,18   03:20,51
5 113 Carlos Diniz Turbo 1 01:38,89   01:44,08   03:22,97
6 129 Luciano Vasconcelos Turbo 1 01:36,62   01:48,17   03:24,79
7 121 Adalmo de Medeiros Turbo 1 01:43,52   01:49,27   03:32,79
8 142 Doroteu Turbo 1 01:43,27   01:50,30   03:33,57
9 143 Emanoel Bahia Turbo 2 01:47,25   01:56,93   03:44,18

Nenhum comentário: