CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY 4X4 |
1ª ETAPA - CORURIPE - ALAGOAS |
JEEP |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 33 | Alessandro Valadares | 01:31,58 | | 01:34,08 | | 03:05,66 |
2 | 23 | João Araújo da Rocha | 01:36,24 | | 01:40,05 | | 03:16,29 |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 31 | Gustavo R. Xavier | 01:33,08 | | 01:36,55 | | 03:09,63 |
2 | 25 | Leonardo Ribeiro Castro | 01:36,89 | | 01:41,58 | | 03:18,47 |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 34 | Jarlan Marques Cavalcante | 01:33,96 | | 01:37,93 | | 03:11,89 |
2 | 18 | Bartolomeu de Carvalho Nunes | 01:42,27 | | 01:38,29 | | 03:20,56 |
3 | 32 | Adilson Paulo de Oliveira ® | 01:53,02 | | 01:48,86 | | 03:41,88 |
4 | 29 | Luiz Borba ® | 01:56,89 | | 10:00,00 | | 11:56,89 |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 19 | George Humberto P. Machado | 01:43,89 | | 01:43,05 | | 03:26,94 |
2 | 21 | Caio Geraldo Pessoa ® | 01:50,02 | | 01:45,90 | | 03:35,92 |
3 | 20 | Kelnner Maux Dias | 01:49,24 | | 01:47,68 | | 03:36,92 |
4 | 40 | Breno Teixeira Siqueira | 01:55,40 | | 01:50,93 | | 03:46,33 |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 39 | LucianoVítor T. Vasconcelos | 01:38,65 | | 01:38,21 | | 03:16,86 |
2 | 30 | Alexandre Meireles | 01:40,93 | | 01:37,70 | | 03:18,63 |
3 | 27 | Bergson Torres ® | 01:42,08 | | 01:45,99 | | 03:28,07 |
4 | 24 | Gastão Lessa | 01:45,99 | | 01:46,64 | | 03:32,63 |
5 | 22 | Marcelo Fiuza ® | 02:20,64 | | 01:42,96 | | 04:03,60 |
2ª ETAPA - CORURIPE - ALAGOAS |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 39 | LucianoVítor T. Vasconcelos | 01:32,71 | | 01:36,93 | | 03:09,64 |
2 | 30 | Alexandre Meireles | 01:38,74 | | 01:35,21 | | 03:13,95 |
3 | 22 | Marcelo Fiuza ® | 01:48,77 | | 01:38,98 | | 03:27,75 |
4 | 27 | Bergson Torres | 01:45,84 | | 01:44,14 | | 03:29,98 |
5 | 24 | Gastão Lessa | 01:49,18 | | 01:46,30 | | 03:35,48 |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 21 | Caio Geraldo Pessoa | 01:51,46 | | 01:50,67 | | 03:42,13 |
2 | 20 | Kelnner Maux Dias | 01:53,11 | | 01:53,30 | | 03:46,41 |
3 | 40 | Breno Teixeira Siqueira | 01:51,77 | | 01:57,18 | | 03:48,95 |
4 | 19 | George Humberto P. Machado | 01:46,30 | | 02:05,08 | | 03:51,38 |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 18 | Bartolomeu de Carvalho Nunes | 01:39,14 | | 01:40,24 | | 03:19,38 |
2 | 34 | Jarlan Marques Cavalcante ® | 01:44,80 | | 01:43,68 | | 03:28,48 |
3 | 32 | Adilson Paulo de Oliveira | 01:45,33 | | 01:53,40 | | 03:38,73 |
4 | 29 | Luiz Borba | 10:00,00 | | 10:00,00 | | 20:00,00 |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 31 | Gustavo R. Xavier | 01:40,36 | | 01:44,36 | | 03:24,72 |
2 | 25 | Leonardo Ribeiro Castro | 01:46,52 | | 01:43,14 | | 03:29,66 |
Cl | Nº | Piloto | Pista 1 | P | Pista 2 | P | TOTAL |
1 | 33 | Alessandro Valadares | 01:39,52 | | 01:41,55 | | 03:21,07 |
2 | 23 | João Araújo da Rocha | 01:45,08 | | 01:46,15 | | 03:31,23 |
Fonte:Gastão Lessa de Souza (gastaolessa@hotmail.com)
Nenhum comentário:
Postar um comentário